<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Version 2.0</title>
	<atom:link href="http://version20.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://version20.net</link>
	<description>Communication made simple</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Aug 2011 07:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Da più di 10 anni&#8230;</title>
		<link>http://version20.net/riflessioni/da-piu-di-10-anni/</link>
		<comments>http://version20.net/riflessioni/da-piu-di-10-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 14:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duepuntozero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Riflessioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://version20.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; lotto insieme ai miei collaboratori per restare a galla nello scoppiettante mondo del Web Design e del Multimedia. In quest&#8217;arco di tempo abbiamo lavorato con reciproca<a href="http://version20.net/riflessioni/da-piu-di-10-anni/"> Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; lotto insieme ai miei collaboratori per restare a galla nello scoppiettante mondo del Web Design e del Multimedia.<br />
In quest&#8217;arco di tempo abbiamo lavorato con <em>reciproca soddisfazione</em> per il macellaio sotto casa come per l&#8217;imprenditore rampante, per il personaggio dello spettacolo come per i semplici privati desiderosi di avere una vetrina online per le loro attività; abbiamo cavalcato il momento, cercando di non farci disarcionare e cambiando spesso modo di <strong>operare in risposta alle nuove esigenze della nostra clientela</strong>.</p>
<p>Spesso ci siamo scontrati con chi prende il nostro mestiere come se fosse un giochino da fare dopo cena o con chi confonde la comunicazione con le feste del sabato sera, ma non abbiamo mai ceduto il passo, continuando per la nostra strada e portando avanti a testa bassa la nostra filosofia, fatta di rispetto totale per il cliente, a prescindere dal budget.</p>
<p>Certo, da qualcuna di queste scaramucce siamo usciti feriti, ma ci siamo sempre ripresi e continueremo a farlo, perché per noi &#8220;spostare pixel&#8221; è e sarà sempre principalmente una passione e pazienza se ci sarà comunque chi preferirà il fumo all&#8217;arrosto, alla fine dei conti sul lavoro come nei rapporti personali, certe persone è meglio perderle che trovarle&#8230;</p>
<p>Augh!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://version20.net/riflessioni/da-piu-di-10-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perkins, un ottimo framework per lavorare in HTML/CSS3</title>
		<link>http://version20.net/web/perkins-un-ottimo-framework-per-lavorare-in-htmlcss3/</link>
		<comments>http://version20.net/web/perkins-un-ottimo-framework-per-lavorare-in-htmlcss3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duepuntozero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://version20.net/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Diciamoci la verità, i framework sono davvero una comodità&#8230; Quando poi si deve lavorare su un budget stringato (alzi la mano il web designer che non lavora<a href="http://version20.net/web/perkins-un-ottimo-framework-per-lavorare-in-htmlcss3/"> Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Diciamoci la verità, i framework sono davvero una comodità&#8230; Quando poi si deve lavorare su un budget stringato (alzi la mano il web designer che non lavora SEMPRE su un budget stringato), si trasformano nella classica manna dal cielo.</p>
<p><a title="Perkins - Framework HTML/Css3" href="http://p.erkins.com/" target="_blank">Perkins</a> non fa eccezione, mettendoci a disposizione una serie di tag e stili in grado di agevolarci e non poco nella creazione delle nostre pagine html.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://version20.net/web/perkins-un-ottimo-framework-per-lavorare-in-htmlcss3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Percentuali</title>
		<link>http://version20.net/web/percentuali/</link>
		<comments>http://version20.net/web/percentuali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 08:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duepuntozero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://version20.net/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Sicuramente sono dati da prendere in considerazione, ma hanno un valore oggettivo? Ad esempio il fatto che, secondo un recente report di MeFeedia, il 63% dei contenuti<a href="http://version20.net/web/percentuali/"> Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sicuramente sono dati da prendere in considerazione, ma hanno un valore oggettivo?</p>
<p>Ad esempio il fatto che, secondo un recente report di MeFeedia, il 63% dei contenuti video sul web sia in H.264, quindi gestibile direttamente via HTML5, senza bisogno di un player particolare, porterà veramente alla &#8220;morte&#8221; di Flash?</p>
<p>Ai posteri l&#8217;ardua sentenza, nel frattempo godetevi la lettura -&gt; <a rel="nofollow" href="http://awe.sm/5Gppe" target="_blank">http://awe.sm/5Gppe</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://version20.net/web/percentuali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>File sharing the easy way</title>
		<link>http://version20.net/web/file-sharing-the-easy-way/</link>
		<comments>http://version20.net/web/file-sharing-the-easy-way/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 11:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duepuntozero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://version20.net/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Capita sempre più spesso ormai di dover condividere file di varie dimensioni con amici, parenti o colleghi e le email non sono sempre il metodo migliore per<a href="http://version20.net/web/file-sharing-the-easy-way/"> Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Capita sempre più spesso ormai di dover condividere file di varie dimensioni con amici, parenti o colleghi e <strong>le email non sono sempre il metodo migliore per farlo</strong>.</p>
<p>Alzi la mano chi non si è mai scontrato con il classico problema della casella del ricevente piena o semplicemente non in grado di gestire mail con allegati di dimensioni superiori ai 5MB.</p>
<p>Per ovviare a questo problema, negli ultimi anni sono stati sviluppati differenti sistemi per condividere files, ma non tutti sono di facile utilizzo.</p>
<p>Fortunatamente, però, qualcuno ha pensato sia all&#8217;<strong>utente di tutti i giorni</strong>, che necessita di un sistema <strong>semplice da utilizzare</strong>, che all&#8217;<strong>utente esperto</strong>, che cerca invece un sistema che gli permetta di <strong>risparmiare tempo prezioso</strong>.</p>
<p>Dall&#8217;analisi di queste esigenze sono nate soluzioni fantastiche come il superlativo <a href="http://www.dropbox.com/" target="_blank">Dropbox</a> o il più semplice <a href="http://letscrate.com/" target="_blank">Crate</a>.</p>
<p>Entrambi offrono un <strong>servizio base gratuito</strong> (2GB di spazio per Dropbox e 200MB per Crate) e servizi a pagamento (parliamo di cifre davvero basse) che permettono di &#8220;storare&#8221; diversi GB di dati online. Questi dati saranno <strong>accessibili in ogni momento e da ogni luogo</strong> e potranno essere <strong>facilmente condivisi</strong>.</p>
<p><strong>Dropbox</strong> arriva corredato da un&#8217;<strong>applicazione desktop</strong> (ed anche dalle rispettive versioni mobile) che permette di caricare online e quindi condividere files con un banale drag &amp; drop, mentre <strong>Crate</strong> ha un funzionamento simile, ma solo tramite <strong>applicazione web</strong>.</p>
<p>Personalmente ho scelto Dropbox, ma entrambi meritano davvero di essere provati almeno una volta, e credetemi, dopo risulterà davvero difficile farne a meno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://version20.net/web/file-sharing-the-easy-way/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York timelapse</title>
		<link>http://version20.net/varie-ed-eventuali/new-york-timelapse/</link>
		<comments>http://version20.net/varie-ed-eventuali/new-york-timelapse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 12:37:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duepuntozero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie ed eventuali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://version20.net/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Un video semplicemente stupendo!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un <a href="http://vimeo.com/18554749" target="_blank">video</a> semplicemente stupendo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://version20.net/varie-ed-eventuali/new-york-timelapse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E ora che c&#8217;è anche un logo&#8230;</title>
		<link>http://version20.net/web/e-ora-che-ce-anche-un-logo/</link>
		<comments>http://version20.net/web/e-ora-che-ce-anche-un-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 14:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duepuntozero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://version20.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; non si scherza più! Ecco il nuovo logo fiammante realizzato per HTML5, da usare rigorosamente nei nostri progetti web!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; non si scherza più!</p>
<p><a href="http://www.w3.org/html/logo/" target="_blank">Ecco</a> il nuovo logo fiammante realizzato per HTML5, da usare rigorosamente nei nostri progetti web!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://version20.net/web/e-ora-che-ce-anche-un-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 Boilerplate, il template che pensa al futuro</title>
		<link>http://version20.net/web/html5-boilerplate-il-template-che-pensa-al-futuro/</link>
		<comments>http://version20.net/web/html5-boilerplate-il-template-che-pensa-al-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 10:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duepuntozero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://version20.net/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Ok, vi siete finalmente convinti a fare il grande passo ed a cominciare ad utilizzare Html5 nei vostri progetti, ma volete essere operativi da subito&#8230; Come fare?<a href="http://version20.net/web/html5-boilerplate-il-template-che-pensa-al-futuro/"> Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, vi siete finalmente convinti a fare il grande passo ed a cominciare ad utilizzare <strong>Html5</strong> nei vostri progetti, ma volete essere operativi da subito&#8230; Come fare?</p>
<p>Beh, partire da un <em>template</em> ad esempio, può essere una buona idea, ma partire da un <strong>ottimo template</strong> è anche meglio ed è proprio qui che entra in gioco <a href="http://html5boilerplate.com/" target="_blank">HTML5 Boilerplate</a>.<br />
Non si tratta di un framework, ma semplicemente di una base su cui costruire i vostri progetti in modo rapido ed efficace!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://version20.net/web/html5-boilerplate-il-template-che-pensa-al-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passare ad HTML5 è cosa buona e giusta&#8230;</title>
		<link>http://version20.net/web/passare-ad-html5-e-cosa-buona-e-giusta/</link>
		<comments>http://version20.net/web/passare-ad-html5-e-cosa-buona-e-giusta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 14:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duepuntozero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://version20.net/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; anche se forse un po&#8217; prematura, visto che le previsioni per il rilascio ufficiale delle nuove specifiche parlano del 2022. Ormai però sono in molti a<a href="http://version20.net/web/passare-ad-html5-e-cosa-buona-e-giusta/"> Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; anche se forse un po&#8217; prematura, visto che le previsioni per il rilascio ufficiale delle nuove specifiche parlano del 2022.</p>
<p>Ormai però sono in molti a considerare HTML4, XHTML e CSS2 in età da pensionamento, quindi ecco spuntare qua e là tool e tutorial creati apposta per agevolare il passaggio al nuovo standard.</p>
<p>In questo caso ecco un piccolo <a href="http://switchtohtml5.com" target="_blank">generatore di codice </a>che il buon <a href="http://mikeylicio.us/" target="_blank">Mikey</a> ha voluto condividere con tutti noi!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://version20.net/web/passare-ad-html5-e-cosa-buona-e-giusta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Differenze tra HTML4 e HTML5</title>
		<link>http://version20.net/web/html4-html5-differenze/</link>
		<comments>http://version20.net/web/html4-html5-differenze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 14:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duepuntozero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://version20.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[HTML5 è ancora in fase di studio, quindi in realtà niente di quello che si può trovare sulla Rete a livello informativo può considerarsi scolpito nella pietra,<a href="http://version20.net/web/html4-html5-differenze/"> Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>HTML5</strong> è ancora in <em>fase di studio</em>, quindi in realtà niente di quello che si può trovare sulla Rete a livello informativo può considerarsi <em>scolpito nella pietra</em>, ma resta comunque interessante cominciare a capire nel dettaglio quali saranno le <strong>principali differenze con l&#8217;attuale standard HTML</strong>.</p>
<p><a href="http://www.w3.org/TR/2010/WD-html5-diff-20101019/" target="_blank">Buona lettura!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://version20.net/web/html4-html5-differenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pizzico di creatività nel Facebook Profile</title>
		<link>http://version20.net/tutorials/facebook-profile-creativo/</link>
		<comments>http://version20.net/tutorials/facebook-profile-creativo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 13:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>duepuntozero</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://version20.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Inauguriamo la sezione dedicata ai tutorials con qualcosa che in realtà c&#8217;entra relativamente con il web design, ma che mi è stato di recente richiesto da un<a href="http://version20.net/tutorials/facebook-profile-creativo/"> Read More...</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Inauguriamo la sezione dedicata ai tutorials con qualcosa che in realtà c&#8217;entra relativamente con il web design, ma che mi è stato di recente richiesto da un amico, ovvero un piccolo <strong>how-to</strong> su come <strong>sfruttare in modo creativo l&#8217;immagine principale e le piccole immagini tag del proprio profilo Facebook</strong>.</p>
<p>Se siete degli utenti del social network di Zuckerberg, probabilmente vi sarà già capitato di vedere qualcosa di simile all&#8217;immagine introduttiva di questo articolo su qualche profilo e magari vi sarete anche chiesti come accidenti sia possibile ottenere una disposizione così particolare delle immagini&#8230; Beh, la verità è che <strong>non è niente di trascendentale</strong>, infatti basta:</p>
<ol>
<li><strong>trovare un&#8217;immagine che vi piaccia</strong> (io sono fissato con le armi, ma gente con meno turbe di me ha utilizzato un primo piano del proprio volto);</li>
<li><strong>suddividerla in 6 parti</strong> (l&#8217;immagine del profilo e le 5 immagini tag) con un software per la manipolazione delle immagini (personalmente ho usato Adobe Photoshop™);</li>
<li><strong>caricare questi file </strong>sfruttando la normale procedura che Facebook mette a disposizione;</li>
<li><strong>&#8220;taggare&#8221; le piccole immagini</strong>, avendo cura di farlo seguendo un ordine preciso.</li>
</ol>
<p>Ma <strong>entriamo nel dettaglio</strong>.</p>
<p>Sulla scelta dell&#8217;immagine ed in generale su come procurarsela, beh, credo di non dover dire niente, ma sul resto qualche informazione in più potrebbe essere utile in effetti.</p>
<p>Cominciamo col dire che le <strong>6 immagini</strong> di cui abbiamo bisogno hanno chiaramente <strong>dimensioni precise</strong> (179*346px per l&#8217;immagine del profilo e 97*68px per le altre) e vanno <strong>ritagliate in modo opportuno</strong>.</p>
<p>Per semplificarvi la vita potete scaricare a <a href="http://version20.net/wp-content/uploads/2010/12/baseFacebook.psd_.zip" target="_blank">questo indirizzo</a> <strong>un file PSD</strong>, in cui ho banalmente creato una selezione, che potrete richiamare dall&#8217;apposito menù <strong>Selezione &gt; Carica selezione</strong> (&#8216;ritaglio&#8217;). Questa selezione è stata creata prendendo in considerazione il <strong>profilo medio</strong>, che solitamente ha 3 righe di informazioni tra il nome utente e le immagini tag, ma nel caso vi troviate nella condizione di averne di più o di meno, dovrete ovviamente spostare in alto o in basso la parte di selezione relativa alle immagini tag (consiglio: fate una semplice stampa dello schermo, mentre navigate sul profilo per avere una base precisa su cui lavorare).</p>
<p>Una volta scaricato il file sopraccitato, apritelo col buon vecchio Photoshop ed <strong>importate su un livello l&#8217;immagine che volete utilizzare</strong>, dopodiché, con il livello in questione <em>attivo</em>, richiamate la selezione &#8216;ritaglio&#8217; come indicato sopra e posizionatela dove ritenete più opportuno sull&#8217;immagine da voi scelta. Chiaramente l&#8217;immagine del profilo (il rettangolo di selezione più grande), dovrà comprendere una <strong>porzione significativa</strong> dell&#8217;immagine.</p>
<p>Posizionata correttamente la selezione, invertitela ( <strong>Selezione &gt; Inversa</strong> ) e premete il tasto <strong>Cancella</strong>, andando così a rimuovere le parti in eccesso della vostra immagine.</p>
<p>Ora non vi resterà che <strong>ritagliare i singoli &#8220;pezzettini&#8221;</strong> per poi salvarli in formato utile al caricamento su Facebook (jpeg va più che bene).</p>
<p>Salvate le vostre immagini, caricatele magari in un album apposito ed impostate l&#8217;immagine più grande come immagine del profilo, dopodiché <strong>procedete ad auto taggarvi nelle immagini più piccole</strong>, seguendo l&#8217;ordine indicato nella seguente immagine.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://version20.net/wp-content/uploads/2010/12/ordinetag.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-148 colorbox-263" title="Ordine Immagini Tag" src="http://version20.net/wp-content/uploads/2010/12/ordinetag-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
<p style="text-align: left;">E&#8217; facile rimanere bloccati al primo tentativo, ma non fatevi prendere dalla frustrazione e semplicemente rimuovete i tag (o direttamente le immagini) e riprovate, <strong>ricordandovi di partire dall&#8217;immagine più a destra</strong>.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Buon divertimento</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://version20.net/tutorials/facebook-profile-creativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
